Valid For | 2023.2Q | ||
Ticker | Sector Name | Weight | ETF Ticker |
$IXU | UTILITIES SELECT SECTOR INDEX NT | 0.232 | XLU |
$IXT | TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX N | 0 | XLK |
$IXY | CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SE | 0 | XLY |
$IXV | HEALTH CARE SELECT SECTOR INDEX | 0.25 | XLV |
$IXE | ENERGY SELECT SECTOR INDEX NTR | 0.09 | XLE |
$IXB | MATERIALS SELECT SECTOR INDEX NT | 0 | XLB |
$IXRE | REAL ESTATE SELECT SECTOR INDEX | 0 | XLRE |
$IXI | INDUSTRIAL SELECT SECTOR INDEX N | 0 | XLI |
$IXM | FINANCIAL SELECT SECTOR INDEX NT | 0 | XLF |
$IXR | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR N | 0.25 | XLP |
$IXC | COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR INDEX | 0.178 | XLC |
UNIT | 1 | ||
Disclaimer: click here